personnel

 

Evolution du personnel de l'INSTM : 1999 – 2009

  

 

 

 

  Chercheurs permanents Cadres Techniques Agents d'administration Ouvriers Total
1999 46 20 16 83 165
2000 50 22 17 84 183
2001 51 22 18 86 213
2002 54 27 20 87 238
2003 72 29 28 78 272
2004 79 25 21 75 224
2005 88 31 19 75 213
2006 90 32 17 74 213
2007 96 32 16 72 216
2008 96 33 18 77 224
2009 96 31 17 72 216

 

 

 

 

 

nike-air-force-1-shadow-lucky-charms-dj5197-100-date-sortie | nike zoom hyperfuse 2014 price philippines today - Nike Air Max 95 NRG LeBron Lakers - CZ3624 - 001